今日は何の日:すべて
id | 月日 | タイトル | 概要 | カテゴリー |
---|---|---|---|---|
1 | 0101 | 鉄腕アトムの日 | japan | |
2 | 0102 | 初夢の日 | japan | |
3 | 0103 | 瞳の日 | japan | |
4 | 0103 | 駆け落ちの日 | japan | |
5 | 0104 | 石の日 | japan | |
6 | 0105 | 囲碁の日 | japan | |
7 | 0105 | いちごの日 | japan | |
8 | 0106 | 色の日 | japan | |
9 | 0106 | ショートケーキの日 | japan | |
10 | 0107 | 爪切りの日 | japan | |
11 | 0107 | 千円札の日 | japan | |
12 | 0108 | 外国郵便の日 | japan | |
13 | 0108 | 勝負事の日 | japan | |
14 | 0109 | 風邪の日 | japan | |
15 | 0109 | とんちの日 | japan | |
16 | 0110 | 110番の日 | japan | |
17 | 0110 | 明太子の日 | japan | |
18 | 0111 | 塩の日 | japan | |
19 | 0112 | スキーの日 | japan | |
20 | 0112 | 桜島の日 | japan | |
21 | 0113 | たばこの日 | japan | |
22 | 0114 | タロとジロの日 | japan | |
23 | 0115 | フードドライブの日 | japan | |
24 | 0116 | 禁酒の日 | japan | |
25 | 0117 | 防災とボランティアの日 | japan | |
26 | 0117 | おむすびの日 | japan | |
27 | 0118 | 118番の日 | japan | |
28 | 0118 | 都バス記念日 | japan | |
29 | 0118 | 振袖火事の日 | japan | |
30 | 0119 | のど自慢の日 | japan | |
31 | 0119 | カラオケの日 | japan | |
32 | 0120 | 玉の輿の日 | japan | |
33 | 0121 | 料理番組の日 | japan | |
34 | 0122 | ジャズの日 | japan | |
35 | 0122 | カレーの日 | japan | |
36 | 0122 | 飛行船の日 | japan | |
37 | 0123 | 電子メールの日 | japan | |
38 | 0123 | 八甲田山の日 | japan | |
39 | 0123 | アーモンドの日 | japan | |
40 | 0124 | 郵便制度施行記念日 | japan | |
41 | 0124 | 法律扶助の日 | japan | |
42 | 0124 | すき焼きの日 | japan | |
43 | 0124 | ボーイスカウト創立記念日 | japan | |
44 | 0125 | 日本最低気温の日 | japan | |
45 | 0125 | ホットケーキの日 | japan | |
46 | 0125 | 中華まんの日 | japan | |
47 | 0125 | 左遷の日 | japan | |
48 | 0125 | お詫びの日 | japan | |
49 | 0126 | 文化財防火デー | japan | |
50 | 0126 | パーキングメーターの日 | japan | |
51 | 0127 | 国旗制定記念日 | japan | |
52 | 0127 | 求婚の日 | japan | |
53 | 0128 | コピーライターの日 | japan | |
54 | 0128 | 衣類乾燥機の日 | japan | |
55 | 0129 | 昭和基地開設記念日 | japan | |
56 | 0129 | タウン情報の日 | japan | |
57 | 0130 | 3分間電話の日 | japan | |
58 | 0131 | 生命保険の日 | japan | |
59 | 0131 | 愛妻家の日 | japan | |
60 | 0131 | ファイナルファンタジーVIIの日 | japan | |
61 | 0201 | テレビ放送記念日 | japan | |
62 | 0201 | ニオイの日 | japan | |
63 | 0201 | プリキュアの日 | japan | |
64 | 0202 | 頭痛の日 | japan | |
65 | 0202 | ツインテールの日 | japan | |
66 | 0202 | くちびるの日 | japan | |
67 | 0203 | 大岡越前の日 | japan | |
68 | 0203 | 絵手紙の日 | japan | |
69 | 0204 | 西の日 | japan | |
70 | 0204 | 銀閣寺の日 | japan | |
71 | 0204 | Nissyの日 | japan | |
72 | 0205 | プロ野球の日 | japan | |
73 | 0205 | ピカチュウの日 | japan | |
74 | 0206 | 海苔の日 | japan | |
75 | 0206 | 抹茶の日 | japan | |
76 | 0206 | ブログの日 | japan | |
77 | 0207 | 北方領土の日 | japan | |
78 | 0208 | ロカビリーの日 | japan | |
79 | 0208 | にわとりの日 | japan | |
80 | 0209 | 服の日 | japan | |
81 | 0209 | 福の日 | japan | |
82 | 0209 | 肉の日 | japan | |
83 | 0210 | フルートの日 | japan | |
84 | 0210 | ニットの日 | japan | |
85 | 0210 | ふきのとうの日 | japan | |
86 | 0210 | 観劇の日 | japan | |
87 | 0210 | 太物の日 | japan | |
88 | 0211 | 建国記念の日 | japan | |
89 | 0211 | 信教の自由を守る日 | japan | |
90 | 0211 | 万歳三唱の日 | japan | |
91 | 0211 | わんこそば記念日 | japan | |
92 | 0212 | ブラジャーの日 | japan | |
93 | 0212 | ボブスレーの日 | japan | |
94 | 0212 | ボンカレーの日/レトルトカレーの日 | japan | |
95 | 0213 | 銀行強盗の日 | japan | |
96 | 0213 | 気くばりの日 | japan | |
97 | 0213 | 日本遺産の日 | japan | |
98 | 0214 | バレンタインデー | japan | |
99 | 0214 | チョコレートの日 | japan | |
100 | 0214 | 煮干の日 | japan | |
101 | 0214 | ふんどしの日 | japan | |
102 | 0215 | 春一番名づけの日 | japan | |
103 | 0216 | 天気図記念日 | japan | |
104 | 0216 | 寒天の日 | japan | |
105 | 0217 | 天使のささやきの日(天使の囁き記念日) | japan | |
106 | 0218 | エアメールの日 | japan | |
107 | 0218 | 嫌煙運動の日 | japan | |
108 | 0219 | 万国郵便連合加盟記念日 | japan | |
109 | 0219 | プロレスの日 | japan | |
110 | 0220 | 旅券の日 | japan | |
111 | 0220 | 歌舞伎の日 | japan | |
112 | 0220 | 普通選挙の日 | japan | |
113 | 0220 | アレルギーの日 | japan | |
114 | 0220 | 交通事故ゼロを目指す日 | japan | |
115 | 0221 | 日刊新聞創刊の日 | japan | |
116 | 0221 | 食糧管理法公布記念日 | japan | |
117 | 0221 | 漱石の日 | japan | |
118 | 0222 | 猫の日 | japan | |
119 | 0222 | 食器洗い乾燥機の日 | japan | |
120 | 0222 | 忍者の日 | japan | |
121 | 0222 | 乃木坂46の日 | japan | |
122 | 0222 | 竹島の日 | japan | |
123 | 0222 | 行政書士記念日 | japan | |
124 | 0223 | 税理士記念日 | japan | |
125 | 0223 | 富士山の日 | japan | |
126 | 0223 | ふろしきの日 | japan | |
127 | 0224 | 鉄道ストの日 | japan | |
128 | 0224 | 月光仮面登場の日 | japan | |
129 | 0225 | 夕刊紙の日 | japan | |
130 | 0225 | 箱根用水完成の日 | japan | |
131 | 0226 | 咸臨丸の日 | japan | |
132 | 0226 | 血液銀行開業記念日 | japan | |
133 | 0227 | 新選組の日 | japan | |
134 | 0227 | 絆の日(冬の恋人の日) | japan | |
135 | 0227 | ポケモンの日 | japan | |
136 | 0228 | エッセイ記念日 | japan | |
137 | 0228 | ビスケットの日 | japan | |
138 | 0228 | バカヤローの日 | japan | |
139 | 0228 | 織部の日 | japan | |
140 | 0229 | ニンニクの日 | japan | |
141 | 0229 | 富士急の日 | japan | |
142 | 0229 | 閏肉の日 | japan | |
143 | 0229 | キン肉マンの日 | japan | |
144 | 0301 | ビキニデー | japan | |
145 | 0301 | 労働法施行記念日 | japan | |
146 | 0302 | ミニチュアの日 | japan | |
147 | 0303 | 耳の日 | japan | |
148 | 0303 | 民放ラジオの日 | japan | |
149 | 0303 | 平和の日 | japan | |
150 | 0303 | 桃の日 | japan | |
151 | 0303 | 金魚の日 | japan | |
152 | 0303 | 結納の日 | japan | |
153 | 0303 | サルサの日 | japan | |
154 | 0303 | サザンの日 | japan | |
970 | 0303 | 津久井城まつり(2024) [概要] | ■開催時期 令和6年3月3日(土) ※雨天中止 ■会場 県立津久井湖城山公園(根小屋地区) ■お問い合わせ 県立津久井湖城山公園パークセンター 電話:042-780-2420 ■リンク http://www.kanagawa-park.or.jp/tsukuikoshiroyama/ | sagamihara |
155 | 0304 | 雑誌の日 | japan | |
156 | 0304 | ミシンの日 | japan | |
157 | 0304 | サッシの日 | japan | |
158 | 0304 | 三線の日 | japan | |
159 | 0305 | 珊瑚の日 | japan | |
160 | 0305 | ミスコンの日 | japan | |
161 | 0305 | スチュワーデスの日 | japan | |
162 | 0306 | エステティックサロンの日 | japan | |
163 | 0306 | 弟の日 | japan | |
164 | 0306 | スポーツ新聞の日 | japan | |
165 | 0306 | 世界一周記念日 | japan | |
166 | 0306 | 36(サブロク)の日 | japan | |
167 | 0307 | 消防記念日 | japan | |
168 | 0307 | 警察制度改正記念日 | japan | |
169 | 0308 | ミツバチの日 | japan | |
170 | 0308 | エスカレーターの日 | japan | |
171 | 0308 | みやげの日 | japan | |
172 | 0308 | 光の日 | japan | |
173 | 0308 | サバの日 | japan | |
174 | 0309 | 漁業法記念日 | japan | |
175 | 0309 | ありがとうの日 | japan | |
176 | 0309 | 記念切手記念日 | japan | |
177 | 0309 | ミクの日 | japan | |
178 | 0310 | 陸軍記念日 | japan | |
179 | 0310 | 砂糖の日 | japan | |
180 | 0310 | 佐渡の日 | japan | |
181 | 0310 | 水戸の日 | japan | |
182 | 0310 | ミントの日 | japan | |
183 | 0310 | サボテンの日 | japan | |
184 | 0310 | 農山漁村女性の日 | japan | |
185 | 0311 | コラムの日 | japan | |
186 | 0312 | サイフの日 | japan | |
187 | 0312 | モスの日 | japan | |
188 | 0313 | 青函トンネル開業記念日 | japan | |
189 | 0313 | 気くばりの日 | japan | |
190 | 0314 | ホワイトデー | japan | |
191 | 0314 | キャンデーの日 | japan | |
192 | 0314 | マシュマロデー | japan | |
193 | 0314 | 国際結婚の日 | japan | |
194 | 0314 | πの日 | japan | |
195 | 0315 | 靴の記念日 | japan | |
196 | 0315 | オリーブの日 | japan | |
197 | 0316 | 国立公園指定記念日 | japan | |
198 | 0317 | 漫画週刊誌の日 | japan | |
199 | 0318 | 精霊の日 | japan | |
200 | 0319 | ミュージックの日 | japan | |
201 | 0320 | 動物愛護デー | japan | |
202 | 0320 | 上野動物園開園記念日 | japan | |
203 | 0320 | LPレコードの日 | japan | |
204 | 0320 | 電卓の日 | japan | |
205 | 0320 | 未病の日 | japan | |
206 | 0321 | ランドセルの日 | japan | |
207 | 0321 | はじめようの日[1][2] | japan | |
208 | 0322 | 放送記念日 | japan | |
209 | 0323 | スジャータの日 | japan | |
971 | 0324 | 新磯桜まつり(2024) [概要] | ■開催時期 令和6年3月24日(日) <桜のライトアップ> 3/16~ 午後6時~午後9時 ※開花状況により変更される場合があります ■会場 新磯公民館・公民館駐車場・市道新磯線の一部 ■お問い合わせ 新磯まちづくりセンター 電話:046-251-5242 | sagamihara |
210 | 0324 | マネキン記念日 | japan | |
211 | 0325 | 電気記念日 | japan | |
212 | 0326 | カチューシャの歌の日 | japan | |
213 | 0327 | さくらの日 | japan | |
214 | 0328 | 三つ葉の日 | japan | |
215 | 0329 | マリモの日 | japan | |
216 | 0329 | ラヴィット!の日 | japan | |
974 | 0330 | 津久井湖さくらまつり(花の苑地)(2024) [概要] | ■開催時期 令和6年3月30日(土)午前10時〜午後4時 31日(日)午前10時〜午後3時 ■会場 津久井湖城山公園 花の苑地 ■お問い合わせ 津久井湖さくらまつり(花の苑地)実行委員会事務局 電話:042-784-6473 ■リンク https://www.tsukui.ne.jp/sakura/index.html | sagamihara |
976 | 0330 | 津久井湖さくらまつり(水の苑地)(2024) [概要] | ■開催時期 令和6年3月30日(土)午前10時〜午後3時 ※雨天の場合:31日(日) ■会場 津久井湖城山公園 水の苑地 ■お問い合わせ 津久井湖さくらまつり(水の苑地)実行委員会事務局 電話:042-783-8117 ■リンク https://www.facebook.com/shiroyama.sakura/ | sagamihara |
217 | 0330 | サラサーティの日 | japan | |
218 | 0330 | 信長の野望の日 | japan | |
975 | 0331 | 津久井湖さくらまつり(花の苑地)(2024) [概要] | ■開催時期 令和6年3月30日(土)午前10時〜午後4時 31日(日)午前10時〜午後3時 ■会場 津久井湖城山公園 花の苑地 ■お問い合わせ 津久井湖さくらまつり(花の苑地)実行委員会事務局 電話:042-784-6473 ■リンク https://www.tsukui.ne.jp/sakura/index.html | sagamihara |
219 | 0331 | 学校教育法公布記念日 | japan | |
220 | 0331 | オーケストラの日 | japan | |
221 | 0331 | 経理の日 | japan | |
952 | 0401 | 相模原市が政令指定都市に移行(2010年) [概要] | 相模原市は、平成22年4月1日に政令指定都市となりました。政令指定都市とは、市が主体となって行政を行なうことができる都市のことで、令和4年の時点で、全国20の市が政令指定都市として定められています。 | sagamihara |
222 | 0401 | エイプリルフール | japan | |
223 | 0401 | 児童福祉法施行記念日 | japan | |
224 | 0401 | 売春防止法施行記念日 | japan | |
225 | 0401 | トレーニングの日 | japan | |
226 | 0401 | ストラップの日 | japan | |
227 | 0401 | 建設業DX推進の日 | japan | |
228 | 0402 | 週刊誌の日 | japan | |
229 | 0402 | 歯列矯正の日 | japan | |
230 | 0403 | シーサーの日 | japan | |
231 | 0403 | いんげん豆の日 | japan | |
232 | 0403 | 植栽日 | japan | |
233 | 0404 | あんぱんの日 | japan | |
234 | 0404 | 獅子の日 | japan | |
235 | 0404 | トランスジェンダーの日 | japan | |
236 | 0404 | 脂肪0%ヨーグルトの日 | japan | |
237 | 0405 | デビューの日 | japan | |
238 | 0405 | ヘアカットの日 | japan | |
239 | 0405 | 横町の日 | japan | |
953 | 0406 | 第51回相模原市民桜まつり(2024) [概要] | 相模原市民桜まつりは、昭和49年(1974年)に市制施行20周年を記念して相模原のふるさとづくりをテーマに始められました。 「72万人のふるさとづくり」「人・もの・自然、すべての共生を求めて」のコンセプトのもと、市役所さくら通りを主会場に市民の手づくりによる催し物や市民パレード、絵画コンテストなど盛りだくさんの内容で皆さんをお迎えします。 なお、統一地方選挙が行われる年(4年に1度)は、5月に「相模原市民若葉まつり」として開催されます。 第51回相模原市民桜まつり https://sagamihara-shimin-maturi.com/ | sagamihara |
972 | 0406 | 在日米陸軍キャンプ座間桜まつり(2024) [概要] | ■開催時期 令和6年4月6日(土) 午後1時~午後6時30分 ■会場 在日米陸軍キャンプ座間 ■お問い合わせ 在日米陸軍・キャンプ座間電話:046-407-4177 ※テープ案内 ■リンク https://www.facebook.com/USAGJapan/?ref=page_internal | sagamihara |
240 | 0406 | 白の日 | japan | |
241 | 0406 | 城の日 | japan | |
954 | 0407 | 第51回相模原市民桜まつり(2024) [概要] | 相模原市民桜まつりは、昭和49年(1974年)に市制施行20周年を記念して相模原のふるさとづくりをテーマに始められました。 「72万人のふるさとづくり」「人・もの・自然、すべての共生を求めて」のコンセプトのもと、市役所さくら通りを主会場に市民の手づくりによる催し物や市民パレード、絵画コンテストなど盛りだくさんの内容で皆さんをお迎えします。 なお、統一地方選挙が行われる年(4年に1度)は、5月に「相模原市民若葉まつり」として開催されます。 第51回相模原市民桜まつり https://sagamihara-shimin-maturi.com/ | sagamihara |
973 | 0407 | 大沢さくらまつり(2024) [概要] | ■開催時期 令和6年4月7日(日) 午前9時30分~午後2時30分 ■会場 相模川自然の村公園・芝生広場 (上大島キャンプ場隣接) ■お問い合わせ おおさわ桜まつり実行委員会事務局 電話:042-761-2610 (大沢まちづくりセンター内) | sagamihara |
242 | 0407 | スーチーパイの日 | japan | |
243 | 0407 | 未病管理の日 | japan | |
244 | 0408 | 参考書の日 | japan | |
245 | 0408 | 忠犬ハチ公の日 | japan | |
246 | 0408 | タイヤの日 | japan | |
247 | 0408 | 折り紙供養の日 | japan | |
248 | 0408 | 貝の日 | japan | |
249 | 0408 | Get Wildの日[3] | japan | |
250 | 0409 | フォークソングの日 | japan | |
251 | 0409 | 大仏の日 | japan | |
252 | 0409 | 左官の日 | japan | |
256 | 0410 | 良い戸の日 | japan | |
257 | 0410 | 交通事故ゼロを目指す日 | japan | |
253 | 0410 | ヨットの日 | japan | |
254 | 0410 | 四万十の日 | japan | |
255 | 0410 | 建具の日 | japan | |
258 | 0411 | メートル法公布記念日 | japan | |
259 | 0411 | ガッツポーズの日 | japan | |
260 | 0412 | タイルの日 | japan | |
261 | 0413 | 決闘の日 | japan | |
262 | 0413 | 喫茶店の日 | japan | |
263 | 0414 | オレンジデー | japan | |
264 | 0414 | 柔道整復の日 | japan | |
265 | 0415 | ヘリコプターの日 | japan | |
266 | 0415 | 遺言の日 | japan | |
267 | 0416 | 女子マラソンの日 | japan | |
268 | 0417 | ハローワークの日 | japan | |
269 | 0417 | 恐竜の日 | japan | |
270 | 0418 | 発明の日 | japan | |
271 | 0418 | お香の日 | japan | |
272 | 0419 | 地図の日 | japan | |
273 | 0420 | 逓信記念日 | japan | |
274 | 0420 | 郵政記念日 | japan | |
275 | 0420 | 女子大の日 | japan | |
276 | 0420 | 青年海外協力隊の日 | japan | |
277 | 0421 | 民放の日 | japan | |
278 | 0422 | 清掃デー | japan | |
279 | 0422 | 道の駅の日 | japan | |
280 | 0423 | サン・ジョルディの日 | japan | |
281 | 0423 | 子ども読書の日 | japan | |
282 | 0423 | 地ビールの日 | japan | |
283 | 0424 | 日本ダービー記念日 | japan | |
284 | 0424 | 植物学の日 | japan | |
285 | 0425 | 歩道橋の日 | japan | |
286 | 0425 | 拾得物の日 | japan | |
287 | 0426 | よい風呂の日 | japan | |
288 | 0427 | 悪妻の日 | japan | |
289 | 0427 | 婦人警官記念日 | japan | |
290 | 0428 | サンフランシスコ講和記念日 | japan | |
291 | 0428 | 象の日 | japan | |
292 | 0428 | シニアの日 | japan | |
293 | 0429 | 羊肉の日 | japan | |
294 | 0429 | 畳の日 | japan | |
295 | 0430 | 図書館記念日 | japan | |
296 | 0501 | メーデー | japan | |
297 | 0501 | 日本赤十字社創立記念日 | japan | |
298 | 0501 | 青春の日 | japan | |
299 | 0501 | 扇の日 | japan | |
300 | 0501 | スズランの日 | japan | |
301 | 0501 | サラウンドの日 | japan | |
302 | 0501 | 語彙の日 | japan | |
303 | 0502 | 郵便貯金の日 | japan | |
304 | 0502 | 交通広告の日 | japan | |
305 | 0502 | エンピツ記念日 | japan | |
306 | 0502 | 歯科医師記念日 | japan | |
307 | 0503 | ゴミの日 | japan | |
308 | 0504 | 名刺の日 | japan | |
309 | 0504 | 競艇の日 | japan | |
310 | 0504 | ラムネの日 | japan | |
311 | 0504 | 植物園の日 | japan | |
312 | 0504 | エメラルドの日 | japan | |
957 | 0504 | 相模の大凧まつり(2024) [概要] | 天保年間(1830年頃)から受け継がれてきた相模原市の伝統行事の一つです。 新磯(新戸、上磯部、下磯部、勝坂)地区で、「相模の大凧文化保存会」によって活動が続いています。 なかでも、新戸会場の八間凧は、14.5メートル四方、約950kgものサイズであり、毎年揚げているものとしては日本一の大きさを誇っています。 巨体が空に浮かぶさまは壮大そのものです。また、毎年、公募により選ばれた題字が書かれます。 令和6年5月4日(土)、5日(日) | sagamihara |
313 | 0505 | おもちゃの日 | japan | |
314 | 0505 | わかめの日 | japan | |
315 | 0505 | 自転車の日 | japan | |
316 | 0505 | 薬の日 | japan | |
317 | 0505 | ジャグラーの日 | japan | |
958 | 0505 | 相模の大凧まつり(2024) [概要] | 天保年間(1830年頃)から受け継がれてきた相模原市の伝統行事の一つです。 新磯(新戸、上磯部、下磯部、勝坂)地区で、「相模の大凧文化保存会」によって活動が続いています。 なかでも、新戸会場の八間凧は、14.5メートル四方、約950kgものサイズであり、毎年揚げているものとしては日本一の大きさを誇っています。 巨体が空に浮かぶさまは壮大そのものです。また、毎年、公募により選ばれた題字が書かれます。 令和6年5月4日(土)、5日(日) | sagamihara |
318 | 0506 | コロコロの日 | japan | |
319 | 0506 | ゴムの日 | japan | |
320 | 0506 | コロッケの日 | japan | |
321 | 0507 | 粉の日 | japan | |
322 | 0507 | 博士の日 | japan | |
323 | 0508 | 松の日 | japan | |
324 | 0508 | ゴーヤーの日 | japan | |
325 | 0508 | 御用の日 | japan | |
326 | 0509 | アイスクリームの日 | japan | |
327 | 0509 | 黒板の日 | japan | |
328 | 0509 | メイクの日 | japan | |
329 | 0509 | 悟空の日 | japan | |
330 | 0509 | 謎解きの日 | japan | |
331 | 0510 | コットンの日 | japan | |
332 | 0510 | 愛鳥の日 | japan | |
333 | 0511 | 長良川鵜飼開きの日 | japan | |
334 | 0512 | 看護の日 | japan | |
335 | 0512 | 海上保安の日 | japan | |
336 | 0512 | アセロラの日 | japan | |
337 | 0513 | メイストームデー | japan | |
338 | 0513 | 2文字スピーチの日 | japan | |
339 | 0514 | けん玉の日 | japan | |
340 | 0514 | マーマレードの日 | japan | |
341 | 0515 | 沖縄返還の日 | japan | |
342 | 0515 | ヨーグルトの日 | japan | |
343 | 0515 | ストッキングの日 | japan | |
344 | 0515 | Jリーグの日 | japan | |
345 | 0516 | 旅の日 | japan | |
346 | 0517 | パック旅行の日 | japan | |
347 | 0518 | ことばの日 | japan | |
348 | 0519 | ボクシング記念日 | japan | |
349 | 0519 | チャンピオンの日 | japan | |
350 | 0520 | ローマ字の日 | japan | |
351 | 0520 | 森林の日 | japan | |
352 | 0521 | 小学校開校の日 | japan | |
353 | 0522 | ガールスカウトの日 | japan | |
354 | 0523 | キスの日 | japan | |
355 | 0523 | ラブレターの日 | japan | |
356 | 0523 | 難病の日 | japan | |
357 | 0524 | ゴルフ場記念日 | japan | |
358 | 0524 | 伊達巻の日 | japan | |
359 | 0525 | 食堂車の日 | japan | |
360 | 0525 | 広辞苑記念日 | japan | |
361 | 0526 | ラッキーゾーンの日 | japan | |
362 | 0527 | ドラゴンクエストの日 | japan | |
363 | 0527 | 海軍記念日 | japan | |
364 | 0527 | 百人一首の日 | japan | |
365 | 0527 | 小松菜の日 | japan | |
366 | 0528 | ゴルフ記念日 | japan | |
367 | 0529 | 呉服の日 | japan | |
368 | 0529 | こんにゃくの日 | japan | |
369 | 0530 | 消費者の日 | japan | |
370 | 0530 | ごみゼロの日 | japan | |
371 | 0530 | 掃除機の日 | japan | |
372 | 0531 | 古材の日 | japan | |
373 | 0601 | 気象記念日 | japan | |
374 | 0601 | 電波の日 | japan | |
375 | 0601 | 景観の日 | japan | |
376 | 0601 | 写真の日 | japan | |
377 | 0601 | 麦茶の日 | japan | |
378 | 0601 | チューインガムの日 | japan | |
379 | 0601 | 氷の日 | japan | |
380 | 0601 | 真珠の日 | japan | |
381 | 0601 | バッジの日 | japan | |
382 | 0601 | ねじの日 | japan | |
383 | 0601 | 人権擁護委員の日 | japan | |
384 | 0601 | TUBEの日 | japan | |
385 | 0601 | 牛乳の日 | japan | |
386 | 0601 | 氷狐の日 | japan | |
387 | 0601 | い草の日 | japan | |
388 | 0602 | 路地の日 | japan | |
389 | 0602 | 裏切りの日 | japan | |
390 | 0603 | 測量の日 | japan | |
391 | 0603 | ムーミンの日 | japan | |
392 | 0603 | ケロミンの日 | japan | |
393 | 0603 | 雲仙普賢岳祈りの日 | japan | |
394 | 0604 | 虫の日 | japan | |
395 | 0605 | 環境の日 | japan | |
396 | 0606 | 補聴器の日 | japan | |
397 | 0606 | 邦楽の日 | japan | |
398 | 0606 | 楽器の日 | japan | |
399 | 0606 | 梅の日 | japan | |
400 | 0606 | かえるの日 | japan | |
401 | 0606 | 兄の日 | japan | |
402 | 0606 | ケロケロの日 | japan | |
403 | 0607 | 母親大会記念日 | japan | |
404 | 0607 | むち打ち治療の日 | japan | |
405 | 0608 | ロハスの日 | japan | |
406 | 0608 | ガパオの日 | japan | |
407 | 0609 | ロックの日 | japan | |
408 | 0610 | 時の記念日 | japan | |
409 | 0610 | 路面電車の日 | japan | |
410 | 0610 | 商工会の日 | japan | |
411 | 0610 | 歩行者天国の日 | japan | |
412 | 0610 | ミルクキャラメルの日 | japan | |
413 | 0611 | 国立銀行設立の日 | japan | |
414 | 0611 | 雨漏り点検の日 | japan | |
415 | 0612 | バザー記念日 | japan | |
416 | 0613 | 鉄人の日 | japan | |
417 | 0613 | FMの日 | japan | |
418 | 0613 | 小さな親切の日 | japan | |
419 | 0613 | はやぶさの日 | japan | |
420 | 0613 | いいみょうがの日 | japan | |
421 | 0614 | 認知症予防の日 | japan | |
422 | 0614 | 手羽先記念日 | japan | |
423 | 0615 | 信用金庫の日 | japan | |
424 | 0615 | 暑中見舞いの日 | japan | |
425 | 0615 | オウムとインコの日 | japan | |
426 | 0615 | 米百俵デー | japan | |
427 | 0616 | 和菓子の日 | japan | |
428 | 0616 | 麦とろの日 | japan | |
429 | 0616 | ケーブルテレビの日 | japan | |
430 | 0616 | 無重力の日 | japan | |
431 | 0616 | スペースインベーダーの日 | japan | |
432 | 0617 | おまわりさんの日 | japan | |
433 | 0617 | 薩摩の日 | japan | |
434 | 0618 | 海外移住の日 | japan | |
435 | 0619 | 元号の日 | japan | |
436 | 0619 | 朗読の日 | japan | |
437 | 0619 | ロマンスの日 | japan | |
438 | 0620 | ペパーミントデー | japan | |
439 | 0621 | スナックの日 | japan | |
440 | 0622 | かにの日 | japan | |
441 | 0622 | ボウリングの日 | japan | |
442 | 0623 | 沖縄慰霊の日 | japan | |
443 | 0624 | UFO記念日 | japan | |
444 | 0625 | 住宅デー | japan | |
956 | 0625 | 第9回ムーンウォーク世界大会(2023) [概要] | ムーンウォーク世界No,1を決める大会です。 日本の宇宙開発を代表する施設 〝JAXA 宇宙科学研究所 相模原キャンパス”の所在都市“相模原”で、 “銀河” ・ “宇宙” をキーワードに、月を歩く時代の到来を見据えて、2013年に誕生しました。 | sagamihara |
445 | 0625 | 百合の日 | japan | |
446 | 0626 | 露天風呂の日 | japan | |
447 | 0626 | オリエンテーリングの日 | japan | |
448 | 0626 | 国民憲章調印記念日 | japan | |
449 | 0626 | 世界格闘技の日 | japan | |
450 | 0627 | 演説の日 | japan | |
451 | 0627 | 日照権の日 | japan | |
452 | 0627 | 女性雑誌の日 | japan | |
453 | 0627 | ちらし寿司の日 | japan | |
454 | 0627 | メディア・リテラシーの日 | japan | |
455 | 0627 | ハピカジの日 | japan | |
456 | 0628 | 貿易記念日 | japan | |
457 | 0628 | パフェの日 | japan | |
458 | 0629 | ビートルズ記念日 | japan | |
459 | 0629 | 佃煮の日 | japan | |
460 | 0630 | 集団疎開の日 | japan | |
461 | 0701 | 国民安全の日 | japan | |
462 | 0701 | 童謡の日 | japan | |
463 | 0701 | 建築士の日 | japan | |
464 | 0701 | 弁理士の日 | japan | |
465 | 0701 | 郵便番号記念日 | japan | |
466 | 0701 | 更生保護の日 | japan | |
467 | 0701 | 銀行の日 | japan | |
468 | 0701 | ナビの日 | japan | |
469 | 0702 | ユネスコ加盟記念の日 | japan | |
470 | 0702 | たわしの日 | japan | |
471 | 0703 | ソフトクリームの日 | japan | |
472 | 0703 | 波の日 | japan | |
473 | 0703 | 通天閣の日 | japan | |
474 | 0704 | 梨の日 | japan | |
475 | 0705 | 江戸切子の日 | japan | |
476 | 0705 | 穴子の日 | japan | |
477 | 0706 | 公認会計士の日 | japan | |
478 | 0706 | ゼロ戦の日 | japan | |
479 | 0707 | 川の日 | japan | |
480 | 0707 | カルピスの日 | japan | |
481 | 0707 | 冷やし中華の日 | japan | |
482 | 0707 | ポニーテールの日 | japan | |
483 | 0707 | ゆかたの日 | japan | |
484 | 0707 | ハスカップの日 | japan | |
485 | 0708 | 那覇の日 | japan | |
486 | 0708 | 質屋の日 | japan | |
487 | 0708 | ナンパの日 | japan | |
488 | 0709 | ジェットコースターの日 | japan | |
489 | 0709 | なな→きゅうの日 | japan | |
490 | 0710 | 納豆の日 | japan | |
491 | 0710 | ウルトラマンの日 | japan | |
492 | 0710 | ブナピーの日 | japan | |
493 | 0711 | ラーメンの日 | japan | |
494 | 0712 | 人間ドックの日 | japan | |
495 | 0713 | 日本標準時制定記念日 | japan | |
496 | 0713 | オカルト記念日 | japan | |
497 | 0713 | ナイスの日 | japan | |
498 | 0713 | 2文字スピーチの日 | japan | |
499 | 0713 | 生命尊重の日 | japan | |
500 | 0714 | 検疫記念日 | japan | |
