名前の読み | ツツジ |
開花時期 | 4月~5月 |
植物のタイプ | 背丈0.5~3.0m 横幅0.5~2.5m 葉2~10cm前後 花色 赤、白、ピンク他 |
分類 | ツツジ科 ツツジ属 |
開花場所名 | 県立城山公園水の苑地 |
地図 |
県立城山公園水の苑地
Tags: ツツジ 県立城山公園水の苑地
名前の読み | ツツジ |
開花時期 | 4月~5月 |
植物のタイプ | 背丈0.5~3.0m 横幅0.5~2.5m 葉2~10cm前後 花色 赤、白、ピンク他 |
分類 | ツツジ科 ツツジ属 |
開花場所名 | 県立城山公園水の苑地 |
地図 |